74th Hong Kong Schools Music Festival |
|||
Piano Solo Grade 2 | First | 2D | CHAN CHING HIM |
Piano Solo Grade 2 | First | 2E | POON HAY CHING |
Piano Solo Grade 4 | First | 4A | LEE TSZ YING CHARIS |
Piano Solo Grade 3 | First | 4A | WONG HO CHING JASMINE |
Violin Solo Grade 4 | First | 5C | HAYLER KATIE |
Zheng Solo - Intermediate | First | 5D | LAM PAK KIU |
Piano Solo Grade 4 | First | 5E | CHEN YU-CHAN |
Piano Solo Grade 1 | First | 5E | CHEUNG HOI LAM |
Piano Solo Grade 2 | Second | 2D | CHAN TING YAN VALDA |
Vocal Solo-Foreign Language Age 7 to 8 | Second | 3E | BUT TZE YIN |
Di Solo - Primary School - Junior | Second | 4D | NG TSZ WANG |
Violin Solo Grade 2 | Second | 4D | SZE YAN TUNG |
Erhu Solo - Junior | Second | 4E | CHAN MAN LOK |
Zheng Solo - Intermediate | Second | 4E | CHU WING PUI ROSANNE |
Yangqin Solo - Junior | Second | 4E | LAU YAN KI VANIA |
Cello Solo Junior | Second | 5D | MAN HONG PAK |
Vocal Solo - Foreign Language Age 7 to 8 | Third | 2B | LEE YING KIU SOPHIE |
Vocal Solo - Chinese -Age 10 or under | Third | 2B | LEE YING KIU SOPHIE |
Piano Solo Grade 3 | Third | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
Piano Solo Grade 3 | Third | 2D | ONODERA ISA |
Piano Solo Grade 2 | Third | 2E | CHOY HONG CHING |
Piano Solo Grade 3 | Third | 3E | SARTAPE ISHAAN |
Liuqin Solo - Intermediate | Third | 4C | LEE MAN HEI |
Di Solo - Primary School - Intermediate | Third | 5E | CHEUK PAK WAI |
Piano Solo Grade 3 | Second | 2C | PANG LOK HANG |
UNESCO SDGs Debating Competition (2021/22) |
|||
Primary 4-5 | 2nd Place | 5A | CHAN YAT HIN HAROLD |
Primary 4-5 | 2nd Place | 5E | CHAN LAI MAN |
Primary 4-5 | 2nd Place | 5E | CHU YIN CHIT |
MTR x Dinosaur Adventure Art Competition 2022 |
|||
Senior Primary Level Painting | 優異 | 5E | CHEUNG HOI LAM |
On-site Writing Competition |
|||
P.6 | Outstanding Award | 6E | LIU HUEN LAAM |
P.6 | Outstanding Award | 6D | CHAN YEE SUM |
P.6 | Outstanding Award | 6B | YIM HIU KI ZOE |
P.6 | Outstanding Award | 6A | CHENG HEI TUNG |
P.6 | Distinction | 6D | LAW SUM YAU |
P.6 | Distinction | 6C | WU HAO-YI |
P.6 | Distinction | 6B | LIN HO TING |
P.6 | Distinction | 6A | LI ON SANG ANSON |
P.6 | Distinction | 6C | WONG TSZ NI AMBER |
International Coding Elite Challenge 2022 (Hong Kong & Macau) |
|||
Primary School | Silver Award | 5A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
Primary School | Gold Award | 4D | LI NGA TIN CHELSEY |
Primary School | Gold Award | 4E | TANG LONG YIN |
Primary School | Gold Award | 6C | LAM CHEUK YAT |
Primary School | Gold Award | 6C | WU HIU NAM |
Primary School | Silver Award | 6E | LAU WANG LOK |
2021-22全港小學數學比賽 |
|||
個人 | 銀獎 | 6A | WONG KWAN KIU |
個人 | 銀獎 | 6B | DUNG TING CHUN |
個人 | 銀獎 | 6C | WU HIU NAM |
Innovate For Future 2021 |
|||
Primary School Stream | 1st Runner Up | 4D | WONG WAN HIM |
Primary School Stream | 1st Runner Up | 5D | LEUNG TIN CHAK FORREST |
Primary School Stream | 1st Runner Up | 6C | WU HIU NAM |
Primary School Stream | 1st Runner Up | 6D | CHAN YEE SUM |
第三屆世界STEM暨常識公開賽(初賽) |
|||
低小組 (個人) | 銅奬 | 2B | YUEN KAI HO |
低小組 (個人) | 銅奬 | 2B | YUEN KAI HO |
2022 Trikids Duathlon Series - Race 1 |
|||
Boys 2011 | 1st Runner-up | 5C | TAM TZE KIU |
Girls 2011 | Champion | 5C | CHAU HEULWEN |
Girls 2012 | 1st Runner-up | 4A | CHOW SZE LING CELINE |
Boys 2014 | Champion | 2A | CHAN YAT LONG JAY |
Girls 2014 | 1st Runner-up | 2D | CHAU CEINWEN |
全國青少年語文知識大賽「菁英盃」21-22 |
|||
現場作文初賽 | 三等獎 | 1E | 徐雲晞 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 2A | 伍軒尚 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 2C | 莫凱喬 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 2D | 梁詠然 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 2D | 林君睿 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 3B | 鄭鎧恩 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 3D | 高芷芊 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 3D | 連卓霆 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 3D | 黃悦呈 |
現場作文初賽 | 一等獎 | 4E | 陳奕亨 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 5A | 蔡雅芯 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5B | 李柏信 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5B | 王諾勤 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5C | 陳嘉攸 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5C | 陳盺彤 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5D | 陳一言 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5E | 陳宥展 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5E | 李子昊 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 6B | 董庭溱 |
現場作文初賽 | 二等獎 | 6B | 黃庭莉 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 6B | 張家瑋 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 6B | 連浩霆 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 1E | 徐雲晞 |
現場作文決賽 | 特等獎 | 2D | 梁詠然 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 2C | 莫凱喬 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 2D | 林君睿 |
現場作文決賽 | 一等獎 | 3D | 高芷芊 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 3B | 鄭鎧恩 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 3D | 連卓霆 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 4E | 陳奕亨 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 5B | 李柏信 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 5C | 陳盺彤 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 5E | 李子昊 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 5A | 蔡雅芯 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 5B | 王諾勤 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 5C | 陳嘉攸 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 5D | 陳一言 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 5E | 陳宥展 |
現場作文決賽 | 二等獎 | 6B | 董庭溱 |
現場作文決賽 | 三等獎 | 6B | 連浩霆 |
學校獎 | 團體總冠軍 | P1-2 | |
逆境.夢飛行全港中小學演講比賽 |
|||
小學組 | 優良表現 | 4A | 范詠詩 |
小學組 | 優良表現 | 4E | 陳姿延 |
小學組 | 良好表現 | 4E | 蔡卓謙 |
小學組 | 優良表現 | 4E | 辛建霆 |
小學組 | 優良表現 | 5C | 梁凱晴 |
小學組 | 優良表現 | 5E | 區嘉麟 |
小學組 | 優良表現 | 5E | 王卓藍 |
小學組 | 優良表現 | 5E | 胡晞霖 |
小學組 | 優良表現 | 6A | 李安生 |
2022 (Arch Cup) Asian English Usage Contest (Heat Event) |
|||
P.1 | Gold Award | 1D | LAI SOPHIA RAVEN |
P.1 | Silver Award | 1A | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.1 | Silver Award | 1B | TSEUNG CHUN MING |
P.1 | Bronze Award | 1D | LIN TSUN YIN |
P.2 | Gold Award | 2A | NG HIN SHEUNG |
P.2 | Gold Award | 2A | WONG SUET HAM |
P.2 | Gold Award | 2B | YUEN KAI HO |
P.2 | Gold Award | 2C | LIM J WYN |
P.2 | Gold Award | 2E | TANG SHUN KIN |
P.2 | Silver Award | 2A | LIU TSZ YAU BAYLE |
P.2 | Silver Award | 2C | CHAN KING CHUNG |
P.2 | Bronze Award | 2D | LAM KWAN YUI |
P.3 | Gold Award | 3A | LAU YUI SHAN ETHAN |
P.3 | Gold Award | 3B | WONG TSZ YING |
P.3 | Gold Award | 3D | WONG TSZ HIN |
P.3 | Gold Award | 3E | CHE ZEFU |
P.3 | Silver Award | 3B | CHAN LAI YAN |
P.3 | Silver Award | 3E | LAM YEE CHUN |
P.3 | Silver Award | 3E | LIN WING HEI |
P.3 | Bronze Award | 3B | LAI CHEUK KIU |
P.3 | Bronze Award | 3E | YEUNG JOSIE |
P.4 | Gold Award | 4D | LAI TIFFANY |
P.4 | Gold Award | 4E | LEE YAU |
P.4 | Gold Award | 4C | CHOI CHEUK HIN |
P.4 | Gold Award | 4E | LI SHU MAN SHERMAN |
P.4 | Gold Award | 4C | SIN CHAK CHUN QUINTIN |
P.4 | Gold Award | 4C | MAK KA KIU SONIA |
P.4 | Silver Award | 4B | WONG HANG HONG |
P.4 | Silver Award | 4E | TANG LOK YING |
P.4 | Bronze Award | 4E | KO PAK YEUNG |
P.5 | Gold Award | 5A | CHAN YAT HIN HAROLD |
P.5 | Gold Award | 5A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
P.5 | Gold Award | 5C | CHAN KA YAU |
P.5 | Gold Award | 5C | CHAN YAN TUNG |
P.5 | Gold Award | 5D | LO TSZ HO |
P.5 | Gold Award | 5E | CHAN LAI MAN |
P.5 | Gold Award | 5E | CHEN YU-CHAN |
P.5 | Gold Award | 5E | LI HAOTIAN |
P.5 | Silver Award | 5B | WONG KING CHI LIAM |
P.5 | Silver Award | 5E | AU KA LUN |
P.5 | Bronze Award | 5A | CHOW CHUN LONG QUINSON |
P.5 | Bronze Award | 5A | LAI LOK HEI |
P.6 | Gold Award | 6B | LIN HO TING |
P.6 | Gold Award | 6D | TSUI CHUNG YI |
P.6 | Silver Award | 6C | AU YEUNG YAU YAT |
P.6 | Silver Award | 6C | WONG YAT HEI |
2021 TOEFL Best of the Best Award |
|||
6B | SO LING YIN | ||
2022 (Arch Cup) Canadian English Writing Competition (Preliminary) |
|||
P.1 | Silver Award | 1A | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.1 | Bronze Award | 1C | LAU JACKSON |
P.2 | Silver Award | 2A | NG HIN SHEUNG |
P.2 | Silver Award | 2C | LIM J WYN |
P.2 | Silver Award | 2D | LAM KWAN YUI |
P.2 | Bronze Award | 2B | YUEN KAI HO |
P.2 | Bronze Award | 2D | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.2 | Bronze Award | 2E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.2 | Bronze Award | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
P.3 | Gold Award | 3C | TSENG PIN JUI |
P.3 | Silver Award | 3B | CHAN LAI YAN |
P.3 | Silver Award | 3D | WONG YUET CHING |
P.3 | Bronze Award | 3B | WONG TSZ YING |
P.3 | Bronze Award | 3E | CHE ZEFU |
P.3 | Bronze Award | 3E | DEMERDZHIEV THOMAS NIKOLAEV |
P.4 | Gold Award | 4C | MAK KA KIU SONIA |
P.4 | Silver Award | 4D | LAI TIFFANY |
P.4 | Bronze Award | 4A | CHIU TZE YIU |
P.4 | Bronze Award | 4B | LEUNG HOI LAAM |
P.4 | Bronze Award | 4D | SIU HEDWIG SKY |
P.4 | Bronze Award | 4E | CHAN YIK HANG |
P.4 | Bronze Award | 4E | SO LING YU |
P.5 | Gold Award | 5A | CHAN YAT HIN HAROLD |
P.5 | Gold Award | 5E | CHAN LAI MAN |
P.5 | Silver Award | 5A | CHOW CHUN LONG QUINSON |
P.5 | Silver Award | 5B | LEE PAK SHUN |
P.5 | Silver Award | 5E | CHEN YU-CHAN |
P.5 | Silver Award | 5E | LEE TSZ HO |
P.5 | Silver Award | 5C | CHAN KA YAU |
P.5 | Bronze Award | 5B | WONG NOK KAN |
P.5 | Bronze Award | 5A | LAI LOK HEI |
P.5 | Bronze Award | 5D | WONG YAT KWAN |
P.5 | Bronze Award | 5E | WONG YAT TUNG |
P.5 | Bronze Award | 5A | CHOI NGA SUM |
P.6 | Gold Award | 6B | SO LING YIN |
P.6 | Gold Award | 6B | YIM HIU KI ZOE |
P.6 | Gold Award | 6C | WONG YAT HEI |
P.6 | Silver Award | 6B | LEUNG LOUISE GRACE |
P.6 | Silver Award | 6B | CHEUNG KA WAI |
P.6 | Silver Award | 6B | YUEN ELLA RILEY |
P.6 | Silver Award | 6B | UNG CARISSA |
P.6 | Silver Award | 6B | HUANG SHING LEONG |
P.6 | Bronze Award | 6A | TAM YAT HANG JOHANN |
P.1 | Bronze Award | 1A | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.2 | Gold Award | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
P.2 | Gold Award | 2E | CHAN HEI YU AALIYAH |
P.2 | Silver Award | 2A | NG HIN SHEUNG |
P.2 | Silver Award | 2D | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.2 | Bronze Award | 2C | LIM J WYN |
P.2 | Bronze Award | 2D | LAM KWAN YUI |
P.2 | Bronze Award | 2B | YUEN KAI HO |
P.3 | Gold Award | 3C | TSENG PIN JUI |
P.3 | Silver Award | 3B | WONG TSZ YING |
P.3 | Bronze Award | 3D | WONG YUET CHING |
P.3 | Bronze Award | 3B | CHAN LAI YAN |
P.3 | Bronze Award | 3E | DEMERDZHIEV THOMAS NIKOLAEV |
P.3 | Bronze Award | 3E | CHE ZEFU |
P.4 | Silver Award | 4D | SIU HEDWIG SKY |
P.4 | Silver Award | 4A | CHIU TZE YIU |
P.4 | Silver Award | 4E | SO LING YU |
P.4 | Silver Award | 4E | CHAN YIK HANG |
P.4 | Silver Award | 4C | MAK KA KIU SONIA |
P.4 | Bronze Award | 4D | LAI TIFFANY |
P.5 | Gold Award | 5E | CHEN YU-CHAN |
P.5 | Gold Award | 5A | CHAN YAT HIN HAROLD |
P.5 | Gold Award | 5A | CHOW CHUN LONG QUINSON |
P.5 | Gold Award | 5E | CHAN LAI MAN |
P.5 | Silver Award | 5A | CHOI NGA SUM |
P.5 | Silver Award | 5C | CHAN KA YAU |
P.5 | Silver Award | 5E | LEE TSZ HO |
P.5 | Silver Award | 5B | WONG NOK KAN |
P.5 | Bronze Award | 5A | LAI LOK HEI |
P.5 | Bronze Award | 5B | LEE PAK SHUN |
P.6 | Gold Award | 6A | TAM YAT HANG JOHANN |
P.6 | Gold Award | 6C | WONG YAT HEI |
P.6 | Gold Award | 6B | CHEUNG KA WAI |
P.6 | Silver Award | 6B | SO LING YIN |
P.6 | Bronze Award | 6B | LEUNG LOUISE GRACE |
P.6 | Bronze Award | 6B | YUEN ELLA RILEY |
The 11th Hong Kong French Speech Competition 2021 |
|||
P6 Boys Solo Poetry Speaking | Second Prize | 6B | CHEUNG KA WAI |
P6 Girls Solo Poetry Speaking | Second Prize | 6B | YUEN ELLA RILEY |
P3 Girls Solo Poetry Speaking | Second Prize | 3A | PHILIPPEAU LILWEN EGLANTINE |
第十二屆全港跳繩挑戰賽2022 |
|||
一年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒連鎖跳速度賽 | 亞軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級女子組30秒朋友跳速度賽 | 亞軍 | 1B | LIU YAN TUNG |
一年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒連鎖跳速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級男子組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 1B | TSEUNG CHUN MING |
一年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒左右側擺交跳 | 冠軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 亞軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒左右側擺開跳 | 季軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒連鎖跳速度賽 | 亞軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒朋友跳速度賽 | 亞軍 | 1D | LUI CHIN LAM |
一年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒左右側擺開跳 | 亞軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
一年級女子組30秒左右側擺交跳 | 亞軍 | 1D | CHANG CHEUK TUNG |
二年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒前交叉開速度賽 | 亞軍 | 2D | LI CHING NGAI |
二年級男子組30秒左右側擺交跳 | 亞軍 | 2D | LI CHING NGAI |
一年級女子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 1D | BUT KWAN YIN |
一年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 1D | BUT KWAN YIN |
一年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 1D | BUT KWAN YIN |
一年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 1D | BUT KWAN YIN |
一年級女子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 1D | BUT KWAN YIN |
一年級男子組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 1E | LAU HEI LONG |
一年級男子組30秒連鎖跳速度賽 | 冠軍 | 1E | LAU HEI LONG |
一年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 1E | LAU HEI LONG |
一年級男子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 1E | LAU HEI LONG |
一年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 季軍 | 1E | LAU HEI LONG |
一年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 1E | MARLEY SCARLETT KYLI |
一年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 1E | MARLEY SCARLETT KYLI |
一年級女子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 1E | MARLEY SCARLETT KYLI |
一年級女子組30秒左右側擺開跳 | 季軍 | 1E | MARLEY SCARLETT KYLI |
二年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒前交叉開速度賽 | 亞軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 季軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒左右側擺開跳 | 季軍 | 2C | WONG TSZ SANG ANSON |
二年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 2A | NG HIN SHEUNG |
二年級男子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 2A | NG HIN SHEUNG |
二年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 2A | NG HIN SHEUNG |
二年級男子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 2A | NG HIN SHEUNG |
二年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
二年級女子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
二年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
二年級女子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
二年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 2C | CHUNG CHEUK KIU AIMEE |
二年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級男子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級男子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級男子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級男子組30秒開合跳速度賽 | 亞軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 2A | NG PAK HEI |
二年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 2C | SZETO ALIVIA HEI YAN |
二年級女子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 2C | SZETO ALIVIA HEI YAN |
二年級女子組30秒左右側擺開跳 | 季軍 | 2C | SZETO ALIVIA HEI YAN |
二年級男子組30秒左右側擺交跳 | 冠軍 | 2B | TSANG CHUN YAT |
二年級男子組30秒交叉跨下跳 | 冠軍 | 2B | TSANG CHUN YAT |
二年級男子組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 2B | TSANG CHUN YAT |
二年級男子組30秒左右側擺開跳 | 亞軍 | 2B | TSANG CHUN YAT |
二年級男子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級男子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級男子組30秒二重速度賽 | 冠軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級男子組30秒左右側擺開跳 | 亞軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級男子組30秒左右側擺交跳 | 亞軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級男子組30秒交叉跨下跳 | 亞軍 | 2B | WONG TSZ CHAI MORRIS |
二年級女子組30秒左右側擺交跳 | 冠軍 | 2C | YEUNG YEUK LAM |
二年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 2C | YEUNG YEUK LAM |
二年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 2C | YEUNG YEUK LAM |
二年級女子組30秒左右側擺開跳 | 亞軍 | 2C | YEUNG YEUK LAM |
二年級女子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 2C | YEUNG YEUK LAM |
二年級混合組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 2B | TSANG CHUN YAT |
二年級混合組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 1E | MARLEY SCARLETT KYLI |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒開合跳速度賽 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒左右側擺交跳 | 亞軍 | 3B | AU CHEUK NAM |
三年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 3E | BUT TZE YIN |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 3E | BUT TZE YIN |
三年級女子組30秒開合跳速度賽 | 亞軍 | 3E | BUT TZE YIN |
三年級女子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級女子組30秒二重速度賽 | 冠軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級女子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級女子組30秒交叉跨下跳 | 冠軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 3E | CHAN SUM YUET |
三年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 3E | CHE ZEFU |
三年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 3E | CHE ZEFU |
三年級男子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 3E | CHE ZEFU |
三年級男子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 3E | CHE ZEFU |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 3A | CHUNG HOK YEE |
三年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 3A | CHUNG HOK YEE |
三年級女子組30秒單車步速度賽 | 亞軍 | 3A | CHUNG HOK YEE |
三年級男子組30秒開合跳速度賽 | 亞軍 | 3B | LEUNG SHING HEI JAYDEN |
三年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 季軍 | 3B | LEUNG SHING HEI JAYDEN |
三年級女子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 3D | LEE NGO YEE CHLOE |
三年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 3D | LEE NGO YEE CHLOE |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 3D | LEE NGO YEE CHLOE |
三年級女子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 3D | LEE NGO YEE CHLOE |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒左右側擺交跳 | 冠軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 亞軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒左右側擺開跳 | 亞軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 季軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級女子組30秒開合跳速度賽 | 季軍 | 3B | TANG KA LAM |
三年級男子組30秒單車步速度賽 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒左右側擺開跳 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒交叉跨下跳 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒朋友跳速度賽 | 冠軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級男子組30秒滑雪跳速度賽 | 亞軍 | 3C | TANG LONG KIU |
三年級女子組30秒前雙腳速度賽 | 冠軍 | 3C | WONG LOK SUM |
三年級女子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 3C | WONG LOK SUM |
三年級女子組30秒前交叉開速度賽 | 冠軍 | 3C | WONG LOK SUM |
三年級女子組30秒開合跳速度賽 | 冠軍 | 3C | WONG LOK SUM |
三年級女子組30秒滑雪跳速度賽 | 冠軍 | 3C | WONG LOK SUM |
三年級男子組30秒後雙腳速度賽 | 冠軍 | 3D | YEUNG LAP YIN |
三年級男子組30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 | 3D | YEUNG LAP YIN |
三年級男子組30秒單車步速度賽 | 季軍 | 3D | YEUNG LAP YIN |
