Story-telling Gala for Primary Schools 2022-2023 |
|||
Solo | 3rd Place | 5D | MAK TSZ CHING |
English Usage Compettition for Primary Schools |
|||
P.4-P.6 | Silver Award | 5A | LO YAN YAT IAN |
P.4-P.6 | Gold Award | 5A | LUK HIU YING |
P.4-P.6 | Gold Award | 5A | SO LING YU |
P.4-P.6 | Gold Award | 5A | WU CHEUK LAM |
P.4-P.6 | Gold Award | 5B | LI NGA TIN CHELSEY |
P.4-P.6 | Gold Award | 5B | WONG KIN HANG |
P.4-P.6 | Gold Award | 5C | CHIU TZE YIU |
P.4-P.6 | Gold Award | 5C | FAN WING SZE |
P.4-P.6 | Gold Award | 5C | WONG WING CHIK ELLEN |
P.4-P.6 | Gold Award | 5C | YANG CHAK HEI |
P.4-P.6 | Gold Award | 5D | AU YU TING AMBER |
P.4-P.6 | Gold Award | 5D | LEUNG CHEUK TUNG |
P.4-P.6 | Gold Award | 5D | SIN CHAK CHUN QUINTIN |
P.4-P.6 | Gold Award | 5D | WONG HO CHING JASMINE |
P.4-P.6 | Gold Award | 5E | HO CHEUK LUN |
P.4-P.6 | Gold Award | 5E | MAK PUI SEN |
P.4-P.6 | Gold Award | 5E | TSO HEDY |
P.4-P.6 | Silver Award | 5B | CHAN CHUN YIN ELVIS |
P.4-P.6 | Silver Award | 5B | YIP JOY LUM JOCELYN |
P.4-P.6 | Silver Award | 5C | AU YEUNG TSZ NGO AIDAN |
P.4-P.6 | Silver Award | 5D | LEE MAN HEI |
P.4-P.6 | Silver Award | 5E | TANG HIU YING |
2022-23 Asian English Spelling Competition(Golden Bee Cup) (Heat Events) |
|||
P.5-P.6 | Champion | 6A | CHAN YAT HIN HAROLD |
第十三屆全港小學校際辯論賽 |
|||
粵語辯論 | 亞軍 | 5B | 高啓恩 |
粵語辯論 | 亞軍 | 5B | 黃晞榆 |
粵語辯論 | 亞軍 | 5B | 黃芷軒 |
粵語辯論 | 亞軍 | 5B | 劉甄淇 |
粵語辯論 | 亞軍 | 6A | 李蔚琪 |
粵語辯論 | 亞軍 | 6C | 梁凱晴 |
粵語辯論 | 亞軍 | 6C | 黃頌晴 |
獅子盃科學科技比賽 2023 Dream Bigger Fly Higher |
|||
Microsoft Flight Simulator 2020 模擬飛行 | 金奬 | 4E | LUI SHEUNG CHING ANDERS |
Microsoft Flight Simulator 2020 模擬飛行 | 金奬 | 5D | IQBAL INSAF |
Microsoft Flight Simulator 2020 模擬飛行 | 金奬 | 4B | LIN WING HEI |
Microsoft Flight Simulator 2020 模擬飛行 | 金奬 | 5E | MAK KA KIU SONIA |
Microsoft Flight Simulator 2020 模擬飛行 | 金奬 | 6A | KWOK HO LAM ANGIE |
X-Plane 模擬飛行 | 金奬 | 4E | LUI SHEUNG CHING ANDERS |
X-Plane 模擬飛行 | 金奬 | 5D | IQBAL INSAF |
X-Plane 模擬飛行 | 銀奬 | 4B | LIN WING HEI |
X-Plane 模擬飛行 | 銀奬 | 5E | MAK KA KIU SONIA |
X-Plane 模擬飛行 | 銀奬 | 6A | KWOK HO LAM ANGIE |
12th French Speech Festival |
|||
P.3 Poetry Speaking | Champion | 3B | TANG SHUN KIN |
P.4 Poetry Speaking | 2nd runner-up | 4A | SARTAPE ISHAAN |
香港有機資源中心「真正有機二十年」填色比賽 |
|||
初小組 | 入圍獎 | 1E | NG WING KIU |
高小組 | 入圍獎 | 5B | LEE YAU |
高小組 | 入圍獎 | 6D | FUNG YAT LAM |
第三屆一生一發明創意設計大賽2023 |
|||
最積極推動創新發明教師奬 | |||
創新發明學校大奬 | |||
創新發明類 | 金奬 | 4D | LEE KWOK SHING |
創新發明類 | 金奬 | 4D | WONG YUET CHING |
創新發明類 | 銀奬 | 5E | MAK KA KIU SONIA |
創新發明類 | 銀奬 | 4E | LUI SHEUNG CHING ANDERS |
創新發明類 | 銀奬 | 4B | WONG HEI TUNG |
創新發明類 | 銀奬 | 4B | YEUNG LAP YIN |
創新發明類 | 銀奬 | 5C | AU YEUNG TSZ NGO AIDAN |
創新發明類 | 銀奬 | 5C | LAU HEI NOK |
創新發明類 | 銅奬 | 5C | WONG WAN HIM |
創新發明類 | 銅奬 | 5D | IQBAL INSAF |
創新發明類 | 銅奬 | 4A | LEUNG HO LAI CURTIS |
創新發明類 | 銅奬 | 4D | TSENG PIN JUI |
創新發明類 | 銅奬 | 6E | NG YIN CHUN |
創新發明類 | 優異奬 | 6D | LAM PAK KIU |
創新發明類 | 優異奬 | 5A | TAI CHLOE |
創新發明類 | 優異奬 | 5E | TANG HIU YING |
創新發明類 | 優異奬 | 6C | HO HUI TO ETON |
創意設計類 | 金奬 | 6A | KWOK HO LAM |
創意設計類 | 銅奬 | 4B | LIN WING HEI |
創意設計類 | 銅奬 | 6D | AU YEUNG HO YAU |
Dream Maker 香港區小學創意發明大賽2022 |
|||
高小組 | 創意設計銀獎 | 6C | HO HUI TO ETON |
高小組 | 創意設計銀獎 | 6E | UNG CHLOE |
高小組 | 創意設計銀獎 | 5C | LAU HEI NOK |
高小組 | 創意設計銀獎 | 4D | WONG YUET CHING |
第一屆全港小學棋藝新秀挑戰賽 |
|||
圍棋初小A組 | 第六名 | 2A | HO KEI FUNG |
圍棋初小A組 | 第七名 | 1E | CHAN CHI YUEN |
圍棋初小B組 | 第三名 | 3E | LAM YAT HEI |
圍棋初小C組 | 第九名 | 3D | CHAN KAI MIU CAMILLE |
圍棋初小C組 | 第十四名 | 3C | TSANG CHUN YAT |
圍棋初小C組 | 第十七名 | 2E | LAW YAT CHUN |
圍棋高小A組 | 第一名 | 4C | CHEN JOSH LIN |
圍棋高小A組 | 第五名 | 4E | YU CHING LUNG |
圍棋高小B組 | 第十名 | 5E | MAK PUI SEN |
學校團體精英獎 | 金獎 | 4C | CHEN JOSH LIN |
學校團體精英獎 | 金獎 | 4E | YU CHING LUNG |
學校團體精英獎 | 金獎 | 3E | LAM YAT HEI |
學校團體得分獎 | 金獎 | 2A | HO KEI FUNG |
學校團體得分獎 | 金獎 | 1E | CHAN CHI YUEN |
學校團體得分獎 | 金獎 | 3E | LAM YAT HEI |
學校團體得分獎 | 金獎 | 3D | CHAN KAI MIU CAMILLE |
學校團體得分獎 | 金獎 | 3C | TSANG CHUN YAT |
學校團體得分獎 | 金獎 | 2E | LAW YAT CHUN |
學校團體得分獎 | 金獎 | 4C | CHEN JOSH LIN |
學校團體得分獎 | 金獎 | 4E | YU CHING LUNG |
學校團體得分獎 | 金獎 | 5E | MAK PUI SEN |
2023香港小學數學精英選拔賽 |
|||
小六組 | 數學競賽優異 | 6A | CHAN YAT HIN HAROLD |
小六組 | 數學競賽優異 | 6A | CHUNG MUK HEI |
小六組 | 數學競賽優異 | 6A | HUANG JIELIN |
小六組 | 數學競賽優異 | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
小六組 | 數學競賽優異 | 6B | CHAN HUI |
小六組 | 數學競賽優異 | 6E | CHAN TIK CHUN |
小六組 | 總成績優異 | 6A | CHAN YAT HIN HAROLD |
小六組 | 總成績優異 | 6A | CHUNG MUK HEI |
小六組 | 總成績優異 | 6A | HUANG JIELIN |
小六組 | 總成績優異 | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
小六組 | 總成績優異 | 6B | CHAN HUI |
小六組 | 總成績優異 | 6E | CHAN TIK CHUN |
小六組 | 個人賽一等獎 | 6B | CHAN HUI |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6A | CHAN YAT HIN HAROLD |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6A | CHUNG MUK HEI |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6A | HUANG JIELIN |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6B | LEUNG TSZ LOK |
小六組 | 個人賽二等獎 | 6E | CHAN TIK CHUN |
Tonghai Financial Mini Red Competition 2022 Comp 4 |
|||
Boy'6 & Under Singles | CHAMPION | 1A | HONG WING HO |
Boy'7 & Under Singles | 1ST RUNNER UP | 1D | MATSUNAMI YUTO |
Mini Red Challenge Comp 1 - 2022/2023 |
|||
Unisex U7b Singles | CHAMPION | 1D | MATSUNAMI YUTO |
全港分區小學跳繩比賽2023 |
|||
2015 女子單車步 | 1ST RUNNER UP | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
2016 年或以後女子單車步 | CHAMPION | 1D | FUJITA MIYU |
2013男子單車步 | 1ST RUNNER UP | 4E | CHE ZEFU |
2016或以後男子單車步 | 1ST RUNNER UP | 1B | LAU LOK HIM WILL |
2014女子後單車步 | 1ST RUNNER UP | 3C | WONG CHIN YU RENA |
2015女子後單車步 | CHAMPION | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
2016或以後女子後單車步 | 1ST RUNNER UP | 1D | FUJITA MIYU |
2013女子交叉開跳 | 2ND RUNNER UP | 4D | LEE NGO YEE CHLOE |
2015女子交叉開跳 | 2ND RUNNER UP | 2C | MARLEY SCARLETT KYLI |
2016或以後女子交叉開跳 | CHAMPION | 1E | LO HAO YIN |
2014男子交叉開跳 | 2ND RUNNER UP | 3D | CHOY HONG CHING |
2016或以後男子交叉開跳 | 2ND RUNNER UP | 1D | LIU PAK HANG |
2014女子後交叉開跳 | 1ST RUNNER UP | 2D | CHIM WING KIU |
2015女子後交叉開跳 | 2ND RUNNER UP | 2A | CHANG CHEUK TUNG |
2016或以後女子後交叉開跳 | CHAMPION | 1E | LO HAO YIN |
2011或以前男子側擺開跳(左右) | 2ND RUNNER UP | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
2013男子側擺開跳(左右) | 2ND RUNNER UP | 4E | CHE ZEFU |
2016或以後男子側擺開跳(左右) | 1ST RUNNER UP | 1B | LAU LOK HIM WILL |
2014女子後側擺開跳(左右) | 2ND RUNNER UP | 3C | WONG HIM YUET |
2016或以後女子後側擺開跳(左右) | CHAMPION | 1A | CHAN SZE HIU ANTHEA |
2014男子後側擺開跳(左右) | 1ST RUNNER UP | 3E | WONG TSZ CHAI MORRIS |
2014男子側擺交叉跳(左右) | 2ND RUNNER UP | 3D | CHOY HONG CHING |
2016或以後男子側擺交叉跳(左右) | CHAMPION | 1D | LIU PAK HANG |
2014女子後側擺交叉跳(左右) | 2ND RUNNER UP | 2D | CHIM WING KIU |
2015女子後側擺交叉跳(左右) | CHAMPION | 2A | CHANG CHEUK TUNG |
2016或以後女子後側擺交叉跳(左右) | CHAMPION | 1A | CHAN SZE HIU ANTHEA |
2014男子後側擺交叉跳(左右) | 1ST RUNNER UP | 3C | TSANG CHUN YAT |
2014女子二重跳 | 2ND RUNNER UP | 2B | LIU YAN TUNG |
2015女子二重跳 | CHAMPION | 2B | BUT KWAN YIN |
2016或以後女子二重跳 | 1ST RUNNER UP | 1B | CHAN YIK FEI |
2012男子二重跳 | 1ST RUNNER UP | 5A | CHAN YIK HANG |
2013男子二重跳 | 1ST RUNNER UP | 4C | TANG LONG KIU |
2014男子二重跳 | CHAMPION | 3E | WONG TSZ CHAI MORRIS |
2014女子跨下二式 | CHAMPION | 3C | HUNG SIN YAU |
2015女子跨下二式 | CHAMPION | 2B | BUT KWAN YIN |
2016或以後女子跨下二式 | CHAMPION | 1B | CHAN YIK FEI |
2011或以前跨下二式 | 2ND RUNNER UP | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
2012男子跨下二式 | CHAMPION | 5A | CHAN YIK HANG |
2013男子跨下二式 | 2ND RUNNER UP | 4C | TANG LONG KIU |
2014男子跨下二式 | 1ST RUNNER UP | 3C | TSANG CHUN YAT |
初級組三人大繩 | CHAMPION | 2A | CHANG CHEUK TUNG |
初級組三人大繩 | CHAMPION | 2B | BUT KWAN YIN |
初級組三人大繩 | CHAMPION | 2C | MARLEY SCARLETT KYLI |
四人交互繩速度跳 | 1ST RUNNER UP | 3C | TSANG CHUN YAT |
四人交互繩速度跳 | 1ST RUNNER UP | 3E | WONG TSZ CHAI MORRIS |
四人交互繩速度跳 | 1ST RUNNER UP | 5A | CHAN YIK HANG |
四人交互繩速度跳 | 1ST RUNNER UP | 6A | WONG TSZ SHUN JAYDEN |
元朗區分齡網球比賽2022 |
|||
女子單打F1組 | 亞軍 | 6A | LEE WAI KI |
九龍城體育會 -少年及兒童劍擊錦標賽2022 |
|||
U10女子佩劍 | 季軍 | 5D | TONG TSZ KIU JOVANA |
LIONS Community Junior Tennis Competition 2022 Competition 2 |
|||
Girls' 12 & Under Singles (NT 2 District) | Runner up | 6D | WONG YAT KWAN |
LIONS Community Junior Tennis Competition 2022 Competition 3 |
|||
Girls' 12 & Under Singles (NT 2 District) | Runner up | 6D | WONG YAT KWAN |
2022-2023年度聯校網球訓練計劃網球比賽 |
|||
男子8歲或以下單打 | 季軍 | 1A | HONG WING HO |
2022 – 2023 年度九龍南區小學校際田徑比賽 |
|||
女子甲組100米 | 亞軍 | 6B | POON CHARVANNA SZE-WING |
男子甲組400米 | 季軍 | 6C | TAM TZE KIU |
75th Jubilee Championships |
|||
Under 10 Solo R | 2ND RUNNER UP | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 8 R | CHAMPION | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 CR | CHAMPION | 2E | TSUI MING YUET |
Under 10 Synchronize C | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 10 Synchronize R | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 CJ | CHAMPION | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 J | CHAMPION | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 R | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Synchronize C | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Synchronize R | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 Synchronize C | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 CJ | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Solo C | MERIT | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Synchronize C | CHAMPION | 2C | CHEUNG HOI KIU |
Under 8 Synchronize R | CHAMPION | 2C | CHEUNG HOI KIU |
Under 8 J | CHAMPION | 2C | CHEUNG HOI KIU |
Under 8 CR | CHAMPION | 2C | CHEUNG HOI KIU |
Under 8 Solo C | MERIT | 2C | CHEUNG HOI KIU |
Under 10 Synchronize R | CHAMPION | 2C | CHEUNG HOI KIU |
屯門區分齡網球比賽2022 |
|||
女子單打青少年組I組 | 亞軍 | 6A | LEE WAI KI |
女子單打青少年組I組 | 冠軍 | 6D | WONG YAT KWAN |
女子單打青少年組I組 | 季軍 | 6E | WONG YAT TUNG |
女子雙打青少年組L組 | 季軍 | 6D | WONG YAT KWAN |
女子雙打青少年組L組 | 季軍 | 6E | WONG YAT TUNG |
南區分齡網球比賽2022 |
|||
男子單打兒童組 | 季軍 | 1A | HONG WING HO |
保良局田家炳千禧小學─第十四屆劍擊邀請賽 |
|||
2013男子花劍 | 冠軍 | 4B | CHEUNG HOI YIN |
2015-2016男子花劍 | 冠軍 | 2C | CHONG HO LAM |
2012女子花劍 | 冠軍 | 5D | TANG TSZ PUI GABRIELLA |
2011-2012女子佩劍 | 冠軍 | 5D | TONG TSZ KIU JOVANA |
2012男子花劍 | 冠軍 | 5A | TSANG KARSTEN HURTADO |
2012男子花劍 | 亞軍 | 5D | CHAN MAN LOK |
2011-2012男子佩劍 | 亞軍 | 5E | HO CHEUK LUN |
2013-2014女子佩劍 | 亞軍 | 3D | HO CHEUK TUNG |
2015-2016男子花劍 | 亞軍 | 2E | LAW YAT CHUN |
2011-2012女子佩劍 | 亞軍 | 5A | LEUNG HOI TUNG |
2013女子花劍 | 亞軍 | 4B | LUI CHI KEI SARAH |
2013男子花劍 | 亞軍 | 4B | TANAKA ALEXANDER KOTA |
2013-2014男子佩劍 | 季軍 | 2C | YIP TSUN YIN |
2011-2012女子佩劍 | 季軍 | 5B | LAM HUEN YU |
2011男子花劍 | 季軍 | 5A | LEUNG CHIN HIP |
2011-2012女子佩劍 | 季軍 | 5E | LEUNG HOI LAAM |
2011-2012男子佩劍 | 季軍 | 5B | PANG LOK HEI |
2015-2016男子花劍 | 季軍 | 2D | WONG CHUN KI |
2012女子花劍 | 季軍 | 5D | YU YAN KIU |
聯校盃 - 全港跳繩競速錦標賽2023 (個人) |
|||
交叉轉換 | 冠軍 | 2B | BUT KWAN YIN |
跨下二式 | 冠軍 | 2B | BUT KWAN YIN |
側擺敬禮 | 冠軍 | 2B | BUT KWAN YIN |
側擺交叉 | 亞軍 | 2B | BUT KWAN YIN |
二重跳 | 冠軍 | 2B | BUT KWAN YIN |
跨下二式 | 冠軍 | 1B | CHAN YIK FEI |
側擺交叉 | 季軍 | 1B | CHAN YIK FEI |
二重跳 | 冠軍 | 1B | CHAN YIK FEI |
單車步 | 季軍 | 1A | CHAN SZE HIU ANTHEA |
側擺敬禮 | 亞軍 | 2A | CHANG CHEUK TUNG |
單車步 | 亞軍 | 2A | CHANG CHEUK TUNG |
側擺開 | 冠軍 | 1D | FUJITA MIYU |
跨下二式 | 季軍 | 2C | MARLEY SCARLETT KYLI |
側擺交叉 | 亞軍 | 1E | LO HAO YIN |
交叉開 | 冠軍 | 1E | LO HAO YIN |
單車步 | 冠軍 | 1E | LO HAO YIN |
單車步 | 冠軍 | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
側擺交叉 | 亞軍 | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
交叉開 | 冠軍 | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
二重跳 | 亞軍 | 2C | SHUM TSZ YU TANYA |
側擺交叉 | 亞軍 | 5A | CHAN YIK HANG |
側擺開 | 冠軍 | 5A | CHAN YIK HANG |
跨下二式 | 冠軍 | 5A | CHAN YIK HANG |
側擺敬禮 | 冠軍 | 5A | CHAN YIK HANG |
側擺開 | 亞軍 | 3D | NG HIN SHEUNG |
交叉開 | 冠軍 | 4E | WONG LOK SUM |
二重跳 | 冠軍 | 4E | WONG LOK SUM |
側擺敬禮 | 亞軍 | 4E | WONG LOK SUM |
九龍城體育會盃 -2022-2023全港小學劍擊錦標賽 |
|||
男子高級組佩劍 | 季軍 | 6A | CHOW CHUN LONG QUINSON |
九龍南區小學校際游泳比賽 |
|||
男子甲組50米蛙泳 | 殿軍 | 6C | TAM TZE KIU |
男子乙組50米背泳 | 殿軍 | 5B | WONG KIN HANG |
2023 Asia Triahlon Cup Hong Kong |
|||
Female Youth 1 | CHAMPION | 6C | CHAU HEULWEN |
Mini Tennis District Inter-Primary Schools Competitions 2023 (KLN) |
|||
B7 | CHAMPION | 1A | HONG WING HO |
B7 | 1ST RUNNER UP | 1D | MATSUNAMI YUTO |
IDTA Trophy CUM CDPA Latin Open 2023 |
|||
Under 10 C | 2ND RUNNER UP | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 R | CHAMPION | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 Solo C | MERIT | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 Solo R | MERIT | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 Solo J | MERIT | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 J | 1ST RUNNER UP | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 Synchronize R | 1ST RUNNER UP | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 Synchronize J | CHAMPION | 3A | YION SUM YAU |
Under 10 J | CHAMPION | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 C | 1ST RUNNER UP | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Synchronize J | CHAMPION | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Synchronize R | CHAMPION | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Synchronize C | 1ST RUNNER UP | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Solo C | CHAMPION | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Solo J | MERIT | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 Solo R | MERIT | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 R | 1ST RUNNER UP | 3D | MAK TSZ YING CHARLOTTE |
Under 10 R | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 10 Synchronize C | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 10 Synchronize R | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 C | 2ND RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 J | 1ST RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 R | 2ND RUNNER UP | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 Solo C | MERIT | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 Solo J | MERIT | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 Solo R | MERIT | 2E | TSUI MING YUET |
Under 8 Solo C | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Solo J | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 Solo R | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 Synchronize R | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 Synchronize C | CHAMPION | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 Synchronize J | 1ST RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 J | 1ST RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 C | 1ST RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 C | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 J | 1ST RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 8 R | 2ND RUNNER UP | 2E | HUI YUK KI |
Under 10 C | 2ND RUNNER UP | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 R | CHAMPION | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 Solo C | MERIT | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 Solo R | MERIT | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 Solo J | MERIT | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 J | CHAMPION | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 Synchronize C | CHAMPION | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
Under 10 Synchronize J | 1ST RUNNER UP | 4C | CHAN ELLA SZE YU |
飛越啟德小神劍培訓計劃第三階段比賽 |
|||
Men's Foil | CHAMPION | 6A | CHOW CHUN LONG QUINSON |
Men's Foil | 2ND RUNNER UP | 5A | TSANG KARSTEN HURTADO |
Women's Foil | 1ST RUNNER UP | 5D | YU YAN KIU |
Women's Foil | 2ND RUNNER UP | 5D | TANG TSZ PUI GABRIELLA |
香港競技疊柸運動錦標賽2023 |
|||
8U 3-3-3項目 | 2ND RUNNER UP | 3B | LIANG HIU YUI MURPHY |
12-18U 3-6-3 團隊接力 | 2ND RUNNER UP | 3B | LIANG HIU YUI MURPHY |
8U 3-6-3項目 | CHAMPION | 3B | LIANG HIU YUI MURPHY |
8U Cycle 項目 | 1ST RUNNER UP | 3B | LIANG HIU YUI MURPHY |
74th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
P.4 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 4B | CHAN CHING YIN |
P.5 and 6 Girls Solo Prose Reading | 2nd Place | 6C | WONG CHUNG CHING |
P.6 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 6D | FUNG YAT LAM |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 3E | KOO TSZ YAN |
P.6 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 6C | CHAN KA YAU |
18th On-site writing competition |
|||
P.6 | 3rd Place | 6B | LAU WAN YI |
P.6 | Outstanding award | 6B | LAU WAN YI |
P.6 | Outstanding award | 6C | CHAN KA YAU |
P.6 | Distinction | 6A | FONG CHEUK KI |
P.6 | Distinction | 6A | LEUNG HERMAN DRACO |
P.6 | Distinction | 6B | LEE PAK SHUN |
P.6 | Distinction | 6C | LEUNG HOI CHING |
P.6 | Distinction | 6D | CHAN WAN SUM |
P.6 | Distinction | 6E | LI HAOTIAN |
P.6 | Distinction | 6E | WU HEI LAM |
2023香港花卉展覽賽馬會學童繪畫比賽 |
|||
高小組 | 優異獎 | 6A | HUI KA CHING |
高小組 | 優異獎 | 5C | CHAU CHEUK KI |
高小組 | 優異獎 | 6C | CHAN YAN TUNG |
高小組 | 優異獎 | 6A | FONG CHEUK KI |
2023香港花卉展覽賽馬會學童繪畫比賽 |
|||
高小組 | 冠軍 | 4D | LEE KWOK SHING |
74th Hong Kong Schools Speech Festival |
|||
P.1-2 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 1B | WONG NIM CHI |
P.1-2 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 1E | LI JESSICA JIE XI |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 1B | CHAN YEE HIN HENDERSON |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 1C | KIRSCH FYNN ACHIM |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 1D | CHAN TSZ MING |
P.1-2 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 2D | LU NOK YI |
P.3 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 3B | CHAN HIN YAN ESTHER |
P.3 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 3B | CHAN TING YAN VALDA |
P.3 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 3E | KOO TSZ YAN |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 3C | MONTHIENVICHIENCHAI CASIMIR N. |
P.5 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 5A | WONG YEE TAK |
P.5 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 5B | LING HEI NOK |
P.5 Boys English Solo Verse Speaking | Champion | 5D | LEE O CHARLIE |
P.6 Girls English Solo Verse Speaking | Champion | 6C | CHAN KA YAU |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 1A | CHAN CHING YIN |
P.1-2 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 2A | LAI SOPHIA RAVEN |
P.1-2 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 2B | CHENG WING SUM |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 2C | YAU HONG CHING GRETCHEN |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 2D | LEUNG CHUN FUNG |
P.1-2 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 2E | LEE TSZ YEUNG |
P.3 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3B | POON HAY CHING |
P.3 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3C | LEE YING KIU SOPHIE |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3A | LAU TERRENCE |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3C | LI CHUN YAT |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3D | LEUNG SHUN HAY TYRUS |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3D | NG HIN SHEUNG |
P.3 Boys English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 3E | CHAN HO SUM SETH |
P.4 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 4B | CHAN CHING YIN |
P.4 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 4D | KWAN NUO EN |
P.4 Girls English Solo Verse Speaking | 2nd Place | 4D | LEE NGO YEE CHLOE |
